
| 非仮想化環境 | IAサーバ上にStingray Traffic Managerを搭載した際のスペック | ||
|---|---|---|---|
| 構成例A | 構成例B | ||
| CPU | 2 x Dual Core Opteron 2216 | 2 x Quad Core Intel Xeon X5460 | |
| メモリー | 最低512MB、2GB以上推奨 | ||
| ■L7パフォーマンス | |||
| HTTP 最大スループット | 3.91 Gbps | 5.0 Gbps | |
| HTTP コネクション/秒 | 43,700 | 89,700 | |
| HTTP リクエスト/秒 (0k) | 95,900 | 213,000 | |
| HTTP リクエスト/秒 (2k) | 62,200 | 132,000 | |
| HTTP リクエスト/秒 (8k) | 35,200 | 67,200 | |
| ■L4パフォーマンス | |||
| コネクション/秒 | 29,100 | 53,000 | |
| ■SSLトランザクション | |||
| SSLトランザクション/秒 (1024 ビットRSA, RC4, セッション再利用無) |
8,260 TPS | 17,900 TPS | |
| SSL 最大スループット | 2.09 Gbps | 4.52 Gbps | |
| 仮想化環境 | Hypervisor:VMware ESX 3.5での参考値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 非仮想化環境 | 仮想マシン1 | 仮想マシン2 | 仮想マシン3 | |
| CPU | Quad Core Xeon E5450 | 1 virtual CPU | 2 virtual CPU | 4 virtual CPU |
| メモリー | 最低512MB、2GB以上推奨 | |||
| ■L7パフォーマンス | ||||
| HTTP 最大スループット |
3.23 Gbps | 2.2 Gbps | 2.04 Gbps | 2.09 Gbps |
| HTTP コネクション/秒 |
43,400 | 18,700 | 29,600 | 29,500 |
| HTTP リクエスト/秒 (0k) |
110,000 | 41,700 | 80,500 | 71,900 |
| HTTP リクエスト/秒 (2k) |
75,200 | 30,900 | 50,200 | 45,600 |
| HTTP リクエスト/秒 (8k) |
44,800 | 22,400 | 25,500 | 25,200 |
| ■L4パフォーマンス | ||||
| コネクション/秒 | 28,800 | 13,600 | 21,300 | 21,000 |
| ■SSLトランザクション | ||||
| SSLトランザクション/秒 (1024 ビットRSA, RC4, セッション再利用無) |
8,300 TPS | 1,040 TPS | 2,060 TPS | 3,810 TPS |
| SSL 最大スループット |
2.63 Gbps | 0.86 Gbps | 1.55 Gbps | 1.69 Gbps |





























