
■ Isilon IQ Sシリーズ
Isilon S200
| 機種 | 300GB | 600GB | ||||
| 電源 | ホットスワップ可能なデュアル冗長電源(760W、PFC 機能搭載) | |||||
| 電源形状 | IEC 60320 C13 | |||||
| 動作環境 | 温度10℃~35℃、湿度5%~95% RH(結露なきこと) | |||||
| 非動作環境 | 温度-40℃~65℃、湿度5%~95% RH(結露なきこと) | |||||
| 外形寸法/重量 | 高さ8.8cm、幅:47.9cm、奥行:72.4cm、重量:22.1kg | |||||
| 最小保守スペース | 前面:89.0cm、背面:35.6cm | |||||
| ノード仕様とオプション | ベース | オプション1 | オプション2 | ベース | オプション1 | オプション2 |
| 容量(HDD/SSD) | 7.2TB | 6.9TB/200GB | 5.4TB/1.2TB | 14.4TB | 13.2TB/400GB | 10.8TB/1.2TB |
| HDD数(2.5 SAS) | 24 | 23 | 18 | 24 | 22 | 18 |
| SSD数(SLC)200GB | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| ECCメモリ※ | 24GB | 24GB、48GBまたは96GB | 24GB | 24GB、48GBまたは96GB | ||
| フロントエンドNIC | 4x1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ノード(Copper) |
4x1000BASE-T(Gigabit Ethernet)/ノード(Copper) または 2x1000BASE-T(Gigabit Ethernet)+2x10GBASE (SFP+またはTwin-ax)/ノード(Copper) |
4x1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ノード(Copper) |
4x1000BASE-T(Gigabit Ethernet)/ノード(Copper) または 2x1000BASE-T(Gigabit Ethernet)+2x10GBASE (SFP+またはTwin-ax)/ノード(Copper) |
||
| CPU | 2xIntel Westmere™(クアッドコア)プロセッサ | |||||
| ノード間接続 | 2xIntelBand 接続/ノード | |||||
| NVRAM | 512MB | |||||
| 通常消費電力@100V | 4.5A | |||||
| 通常消費電力@240V | 1.88A | |||||
| 発熱量 | 1,550BTU/時(450W) | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率※ | 区分:I 0.063W/GB | 区分:I 0.063W/GB | 区分:I 0.068W/GB | 区分:I 0.031W/GB | 区分:I 0.033W/GB | 区分:I 0.038W/GB |
※ FBDiMMキャッシュ
※ S200では、上記以外に24本のすべてのドライブをSSD(100GBまたは200GB)で構成することも可能です。その場合ノードあたりの容量は2.4TB、または4.8TBとなります。
■ Isilo IQ Xシリーズ
Isilon X200
| 機種 | 500GB | 1TB | 2TB | 3TB | ||||||||
| 電源 | ホットスワップ可能なデュアル冗長電源(760W、PFC 機能搭載) | |||||||||||
| 電源形状 | IEC 60320 C13 | |||||||||||
| 動作環境 | 温度10℃~35℃、湿度5%~95% RH(結露なきこと) | |||||||||||
| 非動作環境 | 温度-40℃~65℃、湿度5%~95% RH(結露なきこと) | |||||||||||
| 外形寸法/重量 | 高さ8.8cm、幅:47.9cm、奥行:72.4cm、重量:23.4kg | |||||||||||
| 最小保守スペース | 前面:89.0cm、背面:35.6cm | |||||||||||
| ノード使用とオプション | ベース | オプション1 | オプション2 | ベース | オプション1 | オプション2 | ベース | オプション1 | オプション2 | ベース | オプション1 | オプション2 |
| 容量(HDD/SSD) | 6TB | 5.5TB /200GB |
3TB /1.2TB |
12TB | 10TB /200GB |
6TB /1.2TB |
24TB | 20TB /400GB |
12TB /1.2TB |
36TB | 27TB /600GB |
18TB /1.2TB |
| HDD数(3.5 SATA) | 12 | 11 | 6 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 |
| SSD数(SLC)200GB | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| ECCメモリ※ | 6GB | 6GB、12GB、 24GBまたは48GB |
6GB | 6GB、12GB、 24GBまたは48GB |
6GB | 6GB、12GB、 24GBまたは48GB |
6GB | 6GB、12GB、 24GBまたは48GB |
||||
| CPU | 2xIntel Nehalem™(クアッドコア)プロセッサ | |||||||||||
| ノード間接続 | 2xIntelBand 接続/ノード | |||||||||||
| NVRAM | 512MB | |||||||||||
| 通常消費電力@100V | 4.0A | |||||||||||
| 通常消費電力@240V | 1.67A | |||||||||||
| 発熱量 | 1,400BTU/時(400W) | |||||||||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率※ |
区分:I 0.067 W/GB |
区分:I 0.070 W/GB |
区分:I 0.095 W/GB |
区分:I 0.033 W/GB |
区分:I 0.039 W/GB |
区分:I 0.056 W/GB |
区分:I 0.017 W/GB |
区分:I 0.020 W/GB |
区分:I 0.030 W/GB |
区分:I 0.011 W/GB |
区分:I 0.014 W/GB |
区分:I 0.021 W/GB |
※ FBDiMMキャッシュ
※ X200では、上記以外に12本のすべてのドライブをSSD(100GBまたは200GB)で構成することも可能です。その場合ノードあたりの容量は1.2TB、または2.4TBとなります。
フロントエンドNIC
| 機種 | 500GB | 1TB | 2TB | 3TB | 500GB | 1TB | 2TB | 3TB |
| ベース | オプション1・オプション2 | |||||||
| フロントエンドNIC | 4x1000BASE-T(Gigabit Ethernet) ノード(Copper) |
4x1000BASE-T(Gigabit Ethernet) /ノード(Copper) または 2x1000BASE-T(Gigabit Ethernet) +2x10GBASE(SFP+またはTwin-ax) /ノード(Copper) |
||||||
■ Isilo IQ NLシリーズ
| 機種 | 36NL | 72NL | 108NL | |||
| 電源 | ほっとスワップ可能な冗長電源(1200W、PFC機能搭載) | |||||
| 電源形状 | IEC60320 C19 | |||||
| 動作環境 | 温度 10℃~35℃、湿度 5%~95%RH(結露なきこと) | |||||
| 非動作環境 | 温度 -40℃~65℃、湿度 5%~95%RH(結露なきこと) | |||||
| 外形寸法/重量 | 高さ:17.7cm、幅:48cm、奥行:79.4cm、重量59kg | |||||
| 最小保守スペース | 前面:88.9cm、背面:35.6cm | |||||
| 容量 | 36TB | 72TB | 108TB | |||
| HDD数(3.5SATA) | 1TB×36 | 2TB×36 | 3TB×36 | |||
| SSD | N/A | |||||
| ストレージ拡張 | N/A | |||||
| 通常消費電力@ 100V | 7.25A | |||||
| 通常消費電力@ 240V | 3.02A | |||||
| 発熱量 | 2500BTU/時(725W) | |||||
| CPU | 2.33GHz Intel Xeon™(クアッドコア)プロセッサ | 2X2.33GHz Intel Xeon™(クアッドコア)プロセッサ | ||||
| フロントエンドNIC | 2x1000BASE-T(Gigabit Ethrnet)/ノード(Cooper)または2x1000BASE-T(Gigabit Ethrnet)+2x10GBASE(SFP+または Twin-ax)/ノード(Cooper) | 4x1000BASE-T(Gigabit Ethrnet)/ノード(Cooper)または2x1000BASE-T(Gigabit Ethrnet)+2x10GBASE(SFP+または Twin-ax)/ノード(Cooper) | ||||
| ノード間接続 | 2xInfiniBand接続/ノード | |||||
| ECC メモリ | 4GB FBDiMM キャッシュ | 16GB FBDiMM キャッシュ | ||||
| NVRAM | 512MB | |||||
| 外部インジケータ | クラスタ ステータスとアラート(LED)およびフロントパネルLCD | |||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率※1 |
区分:I 0.022W/GB | 区分:I 0.011W/GB | 区分:I 0.007W/GB | |||
| クラスタ属性 | 3ノード (最小クラスタ) |
144ノード (最大クラスタ) |
3ノード (最小クラスタ) |
144ノード (最大クラスタ) |
3ノード (最小クラスタ) |
144ノード (最大クラスタ) |
| 容量 | 108TB | 5.18PB | 216TB | 10.4PB | 324TB | 15.5PB |
| メモリ | 12GB | 576GB | 12GB | 576GB | 48GB | 2304GB |
| ラックユニット | 12U | 576U | 12U | 576U | 12U | 576U |
*1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除した値です。
■ Isilo IQ Backup Acceleratorシリーズ
| 機種 | Isilo IQ Backup Accelerator |
| 通常消費電力 @ 100V | 3.1 |
| 通常消費電力 @ 240V | 1.25A |
| 発熱量 | 通常:1250 BTU/時(360W) |
| CPU | 2 × マルチコア intel®Xeon™2.33GHz |
| フロントエンド接続 | 2 ×1000BASE-T(Gigabit Ethernet)/ノード |
| ノード間接続 | 2 × InfiniBand®/ ノード |
| テープライブラリ接続 | 4 × 4GbpsFibre Channel(LCタイプ) |
| ECCメモリ | 8GB FBDiMM キャッシュ |
■ Isilo IQ Accelerator-xシリーズ
| 機種 | 10ギガビットイーサネット・モデル | 1ギガビットイーサネット・モデル |
| フロントエンド接続 | 2 x 10GBASE-CX4 または 10GBASE-SR、2 x 1000BASE-T |
2 x 1000BASE-T |
| ECC メモリ | 8 GB または 32 GB キャッシュ | 8 GB キャッシュ |
| CPU | 2 x マルチコア Intel Xeon™ 2.33 GHz | 1 x マルチコア Intel Xeon™ 2.33 GHz |
| ノード間接続 | 2 × InfiniBand®/ ノード | |
































